El Servicio Sismológico Nacional (SSN) es el organismo que se encarga de monitorear los movimientos telúricos o sismos en el territorio mexicano, llevando un registro puntual de cada uno de ellos con la ubicación exacta de cada epicentro, así como la magnitud de cada uno. Y porque sabemos que no quieres preguntar ¿en dónde te agarró el temblor?, aquí te compartiremos parte del reporte de HOY: 9 de mayo de 2025.
Te puede interesar: Este es el precio del dólar HOY 8 de mayo de 2025 en Jalisco
¿Cuáles son los sismos registrados HOY en México?
El reloj marcaba las 01:49:25 horas de HOY cuando se presentó el mayor movimiento telúrico hasta el momento, con magnitud de 4.2 al Este de Santa Rosa en Baja California Sur: seguido de otro -ahora en el estado de Chiapas- a las 03:34:01 de 3.9 al SUROESTE de Ciudad Hidalgo.
SISMO Magnitud 4.2 Loc 74 km al ESTE de SANTA ROSALIA, BCS 11/05/25 01:49:25 Lat 27.51 Lon -111.54 Pf 12 km pic.twitter.com/N6Ki2KqrAd
— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 11, 2025
En el resto del país se registran al menos 17 sismos, principalmente en Baja California Sur, Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Y aquí te compartimos la lista completa:
3.4 | 2025-05-11 04:39:20 | 71 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.585°, -111.608° |
3.6 | 2025-05-11 04:33:33 | 91 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 17.977°, -103.346° |
3.5 | 2025-05-11 04:28:31 | 18 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.529°, -94.671° |
3.6 | 2025-05-11 04:19:31 | 71 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.698°, -111.677° |
3.4 | 2025-05-11 04:18:09 | 18 km al OESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.982°, -100.253° |
3.8 | 2025-05-11 04:01:05 | 103 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.505°, -94.54° |
3.7 | 2025-05-11 03:51:19 | 77 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.62°, -94.766° |
3.5 | 2025-05-11 03:41:51 | 27 km al SUROESTE de CD ALTAMIRANO, GRO: 18.29°, -100.917° |
3.7 | 2025-05-11 03:29:19 | 33 km al NOROESTE de CD VALLES, SLP: 22.239°, -99.175° |
3.2 | 2025-05-11 03:12:25 | 49 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.055°, -94.621° |
3.1 | 2025-05-11 02:27:30 | 29 km al SUR de ARCELIA, GRO: 18.056°, -100.218° |
3.4 | 2025-05-11 02:13:52 | 20 km al SURESTE de ACAPULCO, GRO: 16.716°, -99.805° |
2.7 | 2025-05-11 01:18:56 | 12 km al ESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO: 17.223°, -100.321° |
2.8 | 2025-05-11 01:10:46 | 29 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.548°, -99.481° |
3.4 | 2025-05-11 00:50:45 | 66 km al SUROESTE de HUETAMO, MICH: 18.24°, -101.377° |
3.4 | 2025-05-11 00:46:19 | 34 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.521°, -99.25° |
3.3 | 2025-05-11 00:35:34 | 62 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 17.096°, -94.135° |
Te puede interesar: ¿Saldrás de GDL este fin de semana? Este es el reporte de tráfico en la carretera Guadalajara - Chapala HOY
Afectación del sismo en Sayula y Manzanillo