Durante este 14 de junio de 2025, el Servicio Sismológico Nacional reportó varios movimientos telúricos en distintas regiones de México. Aunque la mayoría de los temblores fueron de baja magnitud, también se registraron algunos superiores a 4.0 grados, perceptibles por la población.
Te puede interesar: EN VIVO: ¡Toma tu tiempo! Este es el reporte vial HOY 13 de junio de 2025 en la Carretera Guadalajara-Chapala
¿Dónde fueron los sismos más fuertes hoy 14 de junio?
3.4 | 2025-06-14 23:55:36 | 13 km al SURESTE de CD ALTAMIRANO, GRO: 18.30°, -100.559° | 49.5 km |
4.3 | 2025-06-14 23:06:09 | 92 km al SUROESTE de LOS MOCHIS, SIN: 25.114°, -109.513° | 5.1 km |
4.1 | 2025-06-14 23:02:22 | 133 km al OESTE de CD MELCHOR MUZQUIZ, COAH: 27.679°, -102.849° | 10.2 km |
3.6 | 2025-06-14 22:15:47 | 11 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.244°, -98.019° | 4.3 km |
3.8 | 2025-06-14 22:05:57 | 83 km al SUROESTE de MANZANILLO, COL: 18.352°, -104.609° | 16.1 km |
3.6 | 2025-06-14 21:45:52 | 76 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.106°, -103.296° | 15 km |
3.3 | 2025-06-14 21:14:09 | 17 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.358°, -98.212° | 21.5 km |
3.7 | 2025-06-14 21:12:32 | 128 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.194°, -94.519° | 10 km |
3.6 | 2025-06-14 20:40:09 | 29 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.08°, -98.036° | 5 km |
3.2 | 2025-06-14 20:03:23 | 28 km al NORTE de RIO GRANDE, OAX: 16.267°, -97.453° | 29.7 km |
3.7 | 2025-06-14 19:31:49 | 83 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.186°, -103.645° | 5 km |
2.8 | 2025-06-14 19:10:53 | 27 km al SURESTE de TECPAN, GRO: 16.987°, -100.552° | 15.2 km |
3.1 | 2025-06-14 18:51:49 | 22 km al SURESTE de PETATLAN, GRO: 17.429°, -101.097° | 45.9 km |
3.4 | 2025-06-14 18:29:52 | 14 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.764°, -99.26° | 31.1 km |
3.8 | 2025-06-14 18:18:21 | 68 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.159°, -98.748° | 6 km |
3.1 | 2025-06-14 17:43:15 | 23 km al SUR de ARCELIA, GRO: 18.111°, -100.249° | 53.3 km |
3.0 | 2025-06-14 17:32:42 | 12 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.291°, -98.147° | 15.6 km |
2.5 | 2025-06-14 17:16:29 | 32 km al ESTE de PETATLAN, GRO: 17.591°, -100.974° | 5 km |
3.1 | 2025-06-14 17:15:27 | 20 km al SUROESTE de ACAPULCO, GRO: 16.819°, -100.078° | 5 km |
4.0 | 2025-06-14 17:03:56 | 150 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.106°, -93.412° | 10 km |
3.0 | 2025-06-14 17:00:21 | 26 km al NORTE de OMETEPEC, GRO: 16.915°, -98.397° | 33.1 km |
3.8 | 2025-06-14 16:51:03 | 19 km al SUROESTE de ACAPULCO, GRO: 16.821°, -100.071° | 5 km |
3.8 | 2025-06-14 16:36:59 | 128 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.113°, -93.187° | 10 km |
4.0 | 2025-06-14 16:32:55 | 132 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.149°, -93.246° | 10 km |
3.3 | 2025-06-14 16:17:19 | 54 km al SURESTE de TECOMAN, COL: 18.439°, -103.73° | 18.3 km |
3.9 | 2025-06-14 16:13:13 | 132 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.131°, -93.235° | 10 km |
2.8 | 2025-06-14 16:01:16 | 27 km al NORESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.367°, -104.346° | 26.2 km |
3.6 | 2025-06-14 16:00:46 | 87 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.545°, -114.12° | 10 km |
2.7 | 2025-06-14 15:14:22 | 21 km al NOROESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.375°, -103.905° | 36.8 km |
3.1 | 2025-06-14 15:02:50 | 12 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.237°, -98.059° | 9.2 km |
3.1 | 2025-06-14 14:28:52 | 97 km al SUR de PUERTO VALLARTA, JAL: 19.762°, -105.443° | 8.6 km |
3.1 | 2025-06-14 14:21:21 | 83 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.518°, -115.488° | 37.6 km |
3.3 | 2025-06-14 14:00:57 | 49 km al NOROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.978°, -98.748° | 33.7 km |
3.4 | 2025-06-14 13:57:17 | 9 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.27°, -98.016° | 3.1 km |
3.4 | 2025-06-14 13:45:33 | 11 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.252°, -98.008° | 3 km |
3.4 | 2025-06-14 13:22:18 | 17 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.001°, -97.593° | 14.7 km |
3.1 | 2025-06-14 13:05:54 | 12 km al NOROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.935°, -97.153° | 21.1 km |
3.3 | 2025-06-14 12:46:53 | 27 km al SUR de OMETEPEC, GRO: 16.44°, -98.382° | 27.9 km |
3.7 | 2025-06-14 11:47:53 | 48 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.996°, -98.318° | 5 km |
3.9 | 2025-06-14 11:08:39 | 79 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.703°, -114.10° | 10 km |
3.9 | 2025-06-14 11:07:28 | 79 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.703°, -114.10° | 10 km |
4.1 | 2025-06-14 10:57:30 | 24 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.622°, -93.422° | 91.2 km |
3.4 | 2025-06-14 10:12:47 | 91 km al SUR de SAN FELIPE, BC: 30.208°, -114.855° | 10 km |
3.6 | 2025-06-14 10:05:46 | 70 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.287°, -94.544° | 132.1 km |
3.5 | 2025-06-14 09:45:17 | 20 km al SUR de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.824°, -100.084° | 6.1 km |
3.0 | 2025-06-14 09:36:15 | 48 km al SUROESTE de H TLAXIACO, OAX: 16.865°, -97.832° | 5.1 km |
4.2 | 2025-06-14 08:46:00 | 112 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.519°, -93.316° | 13.8 km |
3.5 | 2025-06-14 08:44:42 | 108 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.372°, -94.639° | 13.3 km |
3.4 | 2025-06-14 08:28:47 | 49 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.25°, -105.026° | 14.3 km |
3.6 | 2025-06-14 08:28:34 | 31 km al OESTE de TEHUANTEPEC, OAX: 16.355°, -95.526° | 10 km |
4.2 | 2025-06-14 08:20:24 | 44 km al NORTE de CINTALAPA, CHIS: 17.089°, -93.751° | 2 km |
3.4 | 2025-06-14 07:42:44 | 19 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.168°, -98.085° | 9.9 km |
3.1 | 2025-06-14 07:05:06 | 46 km al NOROESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.457°, -104.931° | 56.3 km |
3.3 | 2025-06-14 07:03:44 | 84 km al SUROESTE de PUERTO VALLARTA, JAL: 19.885°, -105.444° | 15.3 km |
3.3 | 2025-06-14 06:48:33 | 21 km al NORESTE de MONTEMORELOS, NL: 25.237°, -99.623° | 9.3 km |
4.3 | 2025-06-14 06:39:52 | 86 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.48°, -114.203° | 10 km |
3.7 | 2025-06-14 06:26:09 | 28 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.848°, -100.293° | 2.1 km |
3.1 | 2025-06-14 06:25:51 | 57 km al SURESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.407°, -94.761° | 125.1 km |
3.2 | 2025-06-14 06:12:26 | 38 km al NORTE de PETATLAN, GRO: 17.884°, -101.259° | 15.6 km |
3.2 | 2025-06-14 06:07:07 | 67 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.352°, -95.429° | 117.8 km |
3.4 | 2025-06-14 05:58:31 | 28 km al NOROESTE de VICENTE GUERRERO, BC: 30.954°, -116.112° | 5 km |
3.9 | 2025-06-14 05:34:18 | 96 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.461°, -114.079° | 10.7 km |
3.8 | 2025-06-14 05:20:43 | 153 km al OESTE de SAN BUENAVENTURA, COAH: 27.272°, -103.07° | 20.2 km |
4.0 | 2025-06-14 05:14:34 | 123 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.058°, -114.217° | 3.7 km |
3.2 | 2025-06-14 04:54:27 | 34 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.11°, -94.837° | 120.8 km |
3.8 | 2025-06-14 04:25:42 | 79 km al SUROESTE de PUERTO PEÑASCO, SON: 30.739°, -114.019° | 4.3 km |
4.1 | 2025-06-14 04:23:38 | 90 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.477°, -114.139° | 13.8 km |
3.6 | 2025-06-14 03:47:59 | 18 km al ESTE de MEXICALI, BC: 32.67°, -115.275° | 9.7 km |
3.5 | 2025-06-14 03:42:52 | 52 km al SURESTE de ACAPULCO, GRO: 16.427°, -99.73° | 5.4 km |
3.6 | 2025-06-14 02:45:18 | 81 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.445°, -114.326° | 14.4 km |
3.4 | 2025-06-14 02:43:06 | 74 km al NORTE de SANTA ROSALIA, BCS: 28.011°, -112.269° | 10 km |
3.2 | 2025-06-14 02:41:17 | 15 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.551°, -98.445° | 10 km |
3.3 | 2025-06-14 02:29:51 | 12 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.24°, -98.023° | 3 km |
3.3 | 2025-06-14 02:28:11 | 17 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.196°, -98.116° | 5.2 km |
3.0 | 2025-06-14 01:53:39 | 22 km al SUROESTE de ARCELIA, GRO: 18.24°, -100.481° | 56.6 km |
3.9 | 2025-06-14 01:33:59 | 24 km al SUROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.668°, -97.156° | 2 km |
3.7 | 2025-06-14 01:13:11 | 31 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 16.046°, -94.941° | 12 km |
3.7 | 2025-06-14 01:00:32 | 64 km al NOROESTE de CD VICTORIA, TAMS: 23.926°, -99.737° | 5 km |
3.4 | 2025-06-14 00:59:59 | 24 km al SUR de OMETEPEC, GRO: 16.465°, -98.373° | 4.9 km |
3.6 | 2025-06-14 00:50:24 | 17 km al SUROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.194°, -115.246° | 6.9 km |
3.7 | 2025-06-14 00:40:09 | 38 km al OESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.688°, -94.082° | 133.3 km |
3.1 | 2025-06-14 00:33:38 | 13 km al OESTE de ACAPULCO, GRO: 16.875°, -100.016° | 22 km |
4.1 | 2025-06-14 00:23:37 | 16 km al NORESTE de JALPA DE MENDEZ, TAB: 18.311°, -92.997° | 5 km |
3.7 | 2025-06-14 00:11:13 | 24 km al SUROESTE de ZIHUATANEJO, GRO: 17.487°, -101.71° | 2 km |
¿Qué es el Servicio Sismológico Nacional?
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) es un organismo dependiente del Instituto de Geofísica de la UNAM, responsable de monitorear y registrar toda la actividad sísmica que ocurre en el país.
Creado en 1910, el SSN cuenta con una red de estaciones distribuidas a lo largo del territorio nacional que permite informar a la población en tiempo real sobre los sismos y su magnitud. Los datos que genera también sirven para fines científicos, educativos y de protección civil.
Te puede interesar: ¿Bajó su valor? El precio de DÓLAR hoy 13 de junio en Jalisco y el Área Metropolitana de Guadalajara
Afectación del sismo en Sayula y Manzanillo