Porque sabemos que no quieres preguntar ¿en dónde te agarró el temblor?, aquí te compartiremos parte del reporte de HOY: 16 de mayo de 2025.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) es el organismo que se encarga de monitorear los movimientos telúricos o sismos en el territorio mexicano, llevando un registro puntual de cada uno de ellos con la ubicación exacta de cada epicentro, así como la magnitud de cada uno.
Te puede interesar: ¿Vas a comprar divisas? Este es el precio del dólar HOY 14 de mayo en Jalisco: variaciones en Guadalajara y Pto. Vallarta
¿Cuáles son los sismos registrados HOY en México?
El primer movimiento telúrico registrado llegó a las 00:04:01 de HOY, con magnitud de 3.4 al NOROESTE de SAN FELIPE, Baja California. Además se registran otros dos sismos, con escala similar; uno de 3.8 al SUROESTE de ALVARADO, Veracruz a las 00:22:31 horas, y otro más con magnitud de 3.7 al SURESTE de RODOLFO SANCHEZ T(MRO), Baja California a las 00:27:33 horas.
SISMO Magnitud 4.5 Loc 33 km al NORTE de LA MIRA, MICH 16/05/25 08:52:56 Lat 18.32 Lon -102.38 Pf 5 km pic.twitter.com/WYMr0u6Zu2
— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 16, 2025
Durante la mañana de hoy, en el resto del país se registran al menos 35 movimientos telúricos y aquí te dejamos la lista completa del último reporte emitido por el Servicio Sismológico Nacional:
MAGNITUD | FECHA Y HORA | EPICENTRO | PROFUNDIDAD |
4.1 | 2025-05-16 05:30:00 | 20 km al SUROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.792°, -95.205° | 93.3 km |
3.5 | 2025-05-16 04:53:34 | 18 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.294°, -98.21° | 14 km |
3.4 | 2025-05-16 04:28:18 | 42 km al SUR de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO: 16.826°, -100.468° | 10.5 km |
3.3 | 2025-05-16 04:25:51 | 90 km al SURESTE de RODOLFO SANCHEZ T(MRO), BC: 31.495°, -115.664° | 20.8 km |
3.7 | 2025-05-16 04:25:38 | 32 km al SUR de CHIAUTLA DE TAPIA, PUE: 18.014°, -98.548° | 49.5 km |
3.3 | 2025-05-16 04:25:19 | 71 km al SURESTE de TLACOLULA, OAX: 16.669°, -95.877° | 66.1 km |
3.9 | 2025-05-16 04:02:58 | 23 km al SURESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.722°, -94.896° | 107.2 km |
3.8 | 2025-05-16 03:58:17 | 24 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.563°, -103.166° | 5.2 km |
3.1 | 2025-05-16 03:54:58 | 35 km al NOROESTE de COQUIMATLAN, COL: 19.448°, -104.011° | 84.8 km |
3.5 | 2025-05-16 03:47:54 | 52 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.964°, -98.342° | 2 km |
3.5 | 2025-05-16 03:13:58 | 23 km al SUROESTE de PETATLAN, GRO: 17.34°, -101.352° | 6.9 km |
3.1 | 2025-05-16 03:09:06 | 2 km al NORTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.029°, -100.091° | 44.1 km |
3.4 | 2025-05-16 02:45:10 | 20 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.033°, -95.131° | 110.9 km |
3.4 | 2025-05-16 02:36:37 | 16 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.711°, -99.27° | 25 km |
3.5 | 2025-05-16 02:33:10 | 46 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.514°, -99.067° | 15.6 km |
3.8 | 2025-05-16 02:28:46 | 76 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.234°, -94.439° | 148.3 km |
3.2 | 2025-05-16 02:25:12 | 30 km al OESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.918°, -95.319° | 101.4 km |
4.0 | 2025-05-16 02:12:48 | 19 km al OESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.91°, -95.213° | 3.6 km |
3.4 | 2025-05-16 02:01:09 | 48 km al NOROESTE de CERRITOS, SLP: 22.747°, -100.598° | 10 km |
3.3 | 2025-05-16 01:53:25 | 66 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.909°, -98.477° | 10.3 km |
3.0 | 2025-05-16 01:50:54 | 10 km al SUR de PETATLAN, GRO: 17.447°, -101.276° | 26.3 km |
3.6 | 2025-05-16 01:43:24 | 71 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.478°, -93.963° | 63.8 km |
3.8 | 2025-05-16 01:38:20 | 39 km al SUR de TONALA, CHIS: 15.738°, -93.774° | 88.1 km |
3.5 | 2025-05-16 01:36:47 | 72 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.64°, -115.074° | 9.9 km |
3.6 | 2025-05-16 01:24:03 | 179 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.618°, -106.135° | 10 km |
3.5 | 2025-05-16 01:22:35 | 24 km al NORESTE de MANZANILLO, COL: 19.149°, -104.11° | 68.4 km |
3.6 | 2025-05-16 01:18:16 | 187 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.553°, -106.182° | 10 km |
3.1 | 2025-05-16 01:09:57 | 11 km al SUROESTE de TECPAN, GRO: 17.187°, -100.727° | 37.3 km |
3.6 | 2025-05-16 00:48:51 | 3 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.889°, -95.065° | 117.3 km |
3.9 | 2025-05-16 00:42:53 | 27 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.752°, -99.641° | 21.4 km |
3.4 | 2025-05-16 00:40:05 | 45 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.721°, -114.53° | 7.8 km |
Te puede interesar: Reporte de tráfico: carretera Guadalajara - Chapala, HOY 14 de mayo
Afectación del sismo en Sayula y Manzanillo