Porque sabemos que no quieres preguntar ¿en dónde te agarró el temblor?, aquí te compartiremos parte del reporte de HOY: 18 de mayo de 2025. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) es el organismo que se encarga de monitorear los movimientos telúricos o sismos en el territorio mexicano, llevando un registro puntual de cada uno de ellos con la ubicación exacta de cada epicentro, así como la magnitud de cada uno.
Te puede interesar: ¿Vas a comprar divisas? Este es el precio del dólar HOY 14 de mayo en Jalisco: variaciones en Guadalajara y Pto. Vallarta
¿Cuáles son los sismos registrados HOY en México?
Durante la mañana de hoy, 18 de mayo de 2025, en el país se registran al menos 19 movimientos telúricos y aquí te compartimos la lista completa del último reporte emitido por el Servicio Sismológico Nacional:
MAGNITUD | FECHA Y HORA | EPICENTRO | PROFUNDIDAD |
4.1 | 2025-05-18 11:12:02 | 68 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS: 14.082°, -92.313° | 80.8 km |
4.2 | 2025-05-18 10:59:24 | 96 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 13.851°, -92.427° | 14.4 km |
4.0 | 2025-05-18 06:33:56 | 92 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 13.908°, -92.472° | 6.9 km |
3.5 | 2025-05-18 04:57:01 | 28 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.741°, -99.133° | 31.7 km |
3.3 | 2025-05-18 04:47:43 | 53 km al SURESTE de RODOLFO SANCHEZ T(MRO), BC: 31.545°, -116.055° | 20.4 km |
3.3 | 2025-05-18 03:57:38 | 23 km al NOROESTE de TECPAN, GRO: 17.396°, -100.746° | 46.2 km |
3.6 | 2025-05-18 03:56:42 | 47 km al ESTE de GUTIERREZ ZAMORA, VER: 20.347°, -96.644° | 16.6 km |
4.2 | 2025-05-18 03:52:20 | 47 km al SUR de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.466°, -94.857° | 135.7 km |
3.8 | 2025-05-18 03:25:15 | 24 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 15.33°, -93.082° | 102 km |
3.4 | 2025-05-18 03:22:11 | 16 km al OESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.576°, -95.249° | 86.8 km |
2.5 | 2025-05-18 03:06:07 | 24 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.835°, -99.174° | 24.5 km |
3.9 | 2025-05-18 02:41:59 | 99 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.346°, -93.007° | 29.6 km |
3.2 | 2025-05-18 02:25:26 | 21 km al SURESTE de CD LAZARO CARDENAS, MICH: 17.80°, -102.094° | 30.2 km |
3.0 | 2025-05-18 01:50:29 | 8 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.618°, -93.234° | 98.1 km |
3.7 | 2025-05-18 01:29:07 | 53 km al NORTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.346°, -95.085° | 134.9 km |
2.9 | 2025-05-18 01:01:31 | 27 km al ESTE de COLIMA, COL: 19.246°, -103.476° | 14.9 km |
3.5 | 2025-05-18 00:44:48 | 105 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 14.918°, -93.782° | 13.7 km |
3.8 | 2025-05-18 00:30:59 | 206 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.077°, -106.089° | 10 km |
2.5 | 2025-05-18 00:25:01 | 5 km al OESTE de TECPAN, GRO: 17.225°, -100.68° | 2.8 km |
Te puede interesar: Reporte de tráfico: carretera Guadalajara - Chapala, HOY 14 de mayo
Afectación del sismo en Sayula y Manzanillo