Porque sabemos que no quieres preguntar ¿en dónde te agarró el temblor?, aquí te compartiremos parte del reporte de HOY: 17 de mayo de 2025.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) es el organismo que se encarga de monitorear los movimientos telúricos o sismos en el territorio mexicano, llevando un registro puntual de cada uno de ellos con la ubicación exacta de cada epicentro, así como la magnitud de cada uno.
Te puede interesar: ¿Vas a comprar divisas? Este es el precio del dólar HOY 14 de mayo en Jalisco: variaciones en Guadalajara y Pto. Vallarta
¿Cuáles son los sismos registrados HOY en México?
El primer movimiento telúrico registrado llegó a las01:11:28 de HOY, con magnitud de 4.2 al al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAXACA. Además se registran otro, con escala similar de 4.3 al SURESTE de SALINA CRUZ, OAXACA a las 04:08:15 horas.
SISMO Magnitud 4.3 Loc 70 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX 17/05/25 04:08:15 Lat 15.57 Lon -95.02 Pf 16 km pic.twitter.com/y9JLeHfP6p
— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 17, 2025
Durante la mañana de hoy, en el resto del país se registran al menos 16 movimientos telúricos y aquí te dejamos la lista completa del último reporte emitido por el Servicio Sismológico Nacional:
MAGNITUD | FECHA Y HORA | EPICENTRO | PROFUNDIDAD |
4.0 | 2025-05-17 04:31:54 | 73 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.049°, -98.662° | 12.5 km |
4.3 | 2025-05-17 04:08:15 | 70 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.574°, -95.021° | 16 km |
3.2 | 2025-05-17 04:04:12 | 71 km al NOROESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.411°, -105.21° | 25.1 km |
3.1 | 2025-05-17 04:03:53 | 13 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.10°, -97.514° | 33.1 km |
3.8 | 2025-05-17 03:54:23 | 94 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.235°, -92.89° | 9.5 km |
3.1 | 2025-05-17 03:41:00 | 14 km al ESTE de ARCELIA, GRO: 18.321°, -100.149° | 48.1 km |
3.7 | 2025-05-17 03:34:09 | 126 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.417°, -105.388° | 5 km |
3.8 | 2025-05-17 02:30:04 | 20 km al SUR de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.702°, -94.983° | 133.1 km |
3.6 | 2025-05-17 02:21:34 | 29 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.081°, -98.00° | 5 km |
3.5 | 2025-05-17 01:51:12 | 19 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.174°, -98.11° | 2 km |
4.2 | 2025-05-17 01:11:28 | 44 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.234°, -95.219° | 107.3 km |
3.8 | 2025-05-17 00:55:22 | 81 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.499°, -94.921° | 16.1 km |
3.6 | 2025-05-17 00:44:42 | 28 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.985°, -95.037° | 12.5 km |
2.3 | 2025-05-17 00:17:12 | 12 km al NORESTE de CACAHOATAN, CHIS: 15.089°, -92.134° | 1.6 km |
3.4 | 2025-05-17 00:16:03 | 57 km al NOROESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.731°, -95.609° | 61 km |
3.2 | 2025-05-17 00:13:15 | 18 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.293°, -97.891° | 5 km |
Te puede interesar: Reporte de tráfico: carretera Guadalajara - Chapala, HOY 14 de mayo
Afectación del sismo en Sayula y Manzanillo