EN VIVO Estatus de vuelos hoy en el Aeropuerto de Guadalajara; viajes cancelados y demorados este 1 de julio

Todos los detalles de los vuelos programados para este martes 1 de julio en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, horarios de salidas y llegadas

EN VIVO Estatus de vuelos hoy en el Aeropuerto de Guadalajara; viajes cancelados y demorados este 1 de julio
Créditos: Getty Images
Noticias locales en Jalisco
Compartir
  •   Copiar enlace

El Aeropuerto de Guadalajara gran movimiento para este sábado 28 de junio, en donde algunos vuelos han presentado retrasos e incluso han tenido que ser cancelados.

Para que no te tome de sorpresa y tengas en cuenta la situación de los vuelos del día de hoy, te contaremos todos los vuelos programados en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara para este sábado 28 de junio.

Te puede interesar: ¡Gritos desgarradores! Revelan audios de la caja negra del avión estrellado en Brasil

Salidas nacionales al Aeropuerto Internacional de Guadalajara

  • 00:00 | San Luis Potosí | E7313 | Partir
  • 04:09 | Tijuana | Y45020 | Programado
  • 05:35 | Ciudad Obregón | Y41260 | Partir
  • 05:46 | Ciudad de México | AM201 | Partir
  • 06:00 | Cancún | Y41052 | Partir
  • 06:00 | Monterrey | VB3200 | Partir
  • 06:02 | Ciudad Juárez | Y41162 | Partir
  • 06:02 | Monterrey | Y41080 | Partir
  • 06:05 | Hermosillo | Y41180 | Partir
  • 06:05 | Puebla | VB3242 | Partir
  • 06:10 | Ciudad de México | M76875 | Desconocido
  • 06:10 | Hermosillo | VTM9728 | Programado
  • 06:10 | Ciudad de México | VB7240 | Partir
  • 06:10 | Ciudad de México | VB1057 | Partir
  • 06:13 | Ciudad de México | M78819 | Programado
  • 06:14 | Ciudad de México | AM203 | Partir
  • 06:15 | Tijuana | VB3114 | Partir
  • 06:16 | Ciudad de México | 5D287 | Partir
  • 06:20 | Veracruz | VB3044 | Partir
  • 06:20 | Torreón | Y41280 | Partir
  • 06:21 | Ciudad de México | AM287 | Cancelado
  • 06:30 | Cancún | VB2141 | Partir
  • 06:45 | Veracruz | Y41250 | Partir
  • 06:45 | Ciudad Juárez | VB3328 | Partir
  • 06:45 | Ciudad de México | Y41290 | Partir
  • 07:00 | Reynosa | VB3012 | Partir
  • 07:24 | Tijuana | Y41000 | Partir
  • 07:24 | Ciudad de México | AM207 | Partir
  • 07:30 | Ciudad de México | Y41210 | Partir
  • 08:00 | Monterrey | VB3192 | Partir
  • 08:10 | Ciudad de México | VB9521 | Partir
  • 08:15 | Monterrey | Y45541 | Partir
  • 08:17 | Ciudad de México | Y4143 | Partir
  • 08:25 | Ciudad de México | AM211 | Partir
  • 08:28 | Ciudad de México | AM211 | Programado
  • 08:38 | Puerto Vallarta | Y41310 | Partir
  • 08:40 | Ciudad de México | VB1393 | Partir
  • 08:45 | Ciudad de México | CV5162 | Programado
  • 08:48 | Querétaro | W8920 | Desconocido
  • 08:49 | Tijuana | Y41002 | Partir
  • 09:02 | Oaxaca | Y41242 | Partir
  • 09:05 | Tijuana | VB3120 | Partir
  • 09:27 | Huatulco | Y41380 | Partir
  • 09:53 | Ciudad de México | 6R7085 | Programado
  • 09:56 | Ciudad de México | VB1393 | Programado
  • 10:01 | Puerto Escondido | Y41350 | Partir
  • 10:02 | Ciudad de México | AM217 | Programado
  • 10:05 | Ciudad de México | AM217 | Partir
  • 10:15 | Puerto Vallarta | VB3232 | Partir
  • 10:25 | Monterrey | Y41082 | Partir
  • 10:27 | Mexicali | Y41102 | Partir
  • 10:38 | Chihuahua | Y41222 | Cancelado
  • 10:38 | Cancún | Y41048 | Partir
  • 10:40 | San José del Cabo | Y41144 | Partir
  • 10:45 | Mérida | VB7432 | Partir
  • 10:49 | Ciudad de México | AM221 | Partir
  • 10:54 | Ciudad de México | AM221 | Programado
  • 10:55 | Durango | YQ811 | Desconocido
  • 11:00 | Puerto Vallarta | Y41312 | Partir
  • 11:00 | Monterrey | VB3190 | Partir
  • 11:05 | Tijuana | Y41012 | Partir
  • 11:30 | Tuxtla Gutiérrez | VB3144 | Partir
  • 11:35 | Acapulco | Y41330 | Partir
  • 11:40 | Cancún | VB2133 | Partir
  • 11:42 | Tulum | Y41400 | Partir
  • 12:16 | Ciudad de México | AM225 | Partir
  • 12:20 | La Paz | VB3222 | Partir
  • 12:25 | San José del Cabo | VB3156 | Partir
  • 12:40 | Tijuana | Y41014 | Partir
  • 13:25 | Ciudad de México | 6R104 | Desconocido
  • 13:40 | Villahermosa | VB3256 | Partir
  • 13:45 | Puerto Vallarta | VB7412 | Partir
  • 13:45 | Tijuana | VB3110 | Partir
  • 13:55 | San José del Cabo | Y41142 | Estimado
  • 14:03 | La Paz | Y41202 | Partir
  • 14:22 | Ciudad de México | AM235 | Estimado
  • 14:22 | Ciudad de México | Y4145 | Estimado
  • 14:29 | Tuxtla Gutiérrez | Y41270 | Estimado
  • 14:38 | Tijuana | Y41004 | Estimado
  • 14:44 | Culiacán | Y41124 | Estimado
  • 14:46 | Monterrey | Y41086 | Estimado
  • 15:07 | Ciudad de México | AM239 | Estimado
  • 15:10 | Cancún | Y41042 | Estimado
  • 15:30 | Puerto Escondido | VB3304 | Estimado
  • 15:40 | Ciudad de México | VB1065 | Programado
  • 16:13 | Tijuana | Y41006 | Programado
  • 16:23 | Ciudad de México | AM243 | Programado
  • 16:23 | Ciudad de México | AM243Z | Programado
  • 16:40 | Ciudad de México | VB7420 | Programado
  • 17:10 | Monterrey | VB3204 | Programado
  • 17:10 | Tijuana | VB7433 | Programado
  • 17:15 | Cancún | VB7413 | Programado
  • 17:35 | Veracruz | VB3054 | Programado
  • 17:53 | Ciudad de México | AM249 | Programado
  • 18:00 | Ciudad de México | Y41212 | Programado
  • 18:01 | Ciudad de México | Y41212 | Programado
  • 18:08 | Mérida | Y41230 | Programado
  • 18:10 | Ciudad de México | VB1399 | Programado
  • 18:14 | Monterrey | Y41084 | Programado
  • 18:38 | Ciudad Juárez | Y41160 | Programado
  • 18:45 | Tijuana | VB3104 | Programado
  • 18:45 | Hermosillo | Y41182 | Programado
  • 18:47 | Ciudad de México | Y4149 | Programado
  • 18:57 | Culiacán | Y41126 | Programado
  • 19:00 | Hermosillo | VB3186 | Programado
  • 19:15 | Chihuahua | VB3134 | Programado
  • 19:18 | Ciudad de México | AM253 | Programado
  • 19:20 | Ciudad Juárez | VB3338 | Programado
  • 19:25 | Tijuana | Y41008 | Programado
  • 19:55 | Monterrey | VB3196 | Programado
  • 20:06 | Los Mochis | Y41320 | Programado
  • 20:10 | Ciudad de México | VB1069 | Programado
  • 20:35 | Monterrey | VB3202 | Programado
  • 22:12 | Ciudad de México | Y4151 | Programado
  • 22:40 | Ciudad de México | CV5933 | Programado
  • 22:51 | Mexicali | Y41104 | Programado
  • 23:00 | Tijuana | Y41010 | Programado

Salidas internacionales desde el Aeropuerto de Guadalajara

  • 00:10 | Ciudad de Panamá | CM723 | Partir
  • 01:35 | San José | Y44057 | Partir
  • 01:35 | San José | Q64057 | Programado
  • 03:35 | Los Angeles | 6R102 | Desconocido
  • 05:00 | Los Angeles | 5Y8693 | Partir
  • 05:04 | Los Angeles | Y41710 | Partir
  • 05:57 | Chicago | Y41704 | Partir
  • 06:17 | Phoenix | Y41882 | Partir
  • 06:20 | Houston | VB500 | Partir
  • 06:24 | Fort Worth | Y41800 | Partir
  • 06:34 | Denver | Y41760 | Partir
  • 06:40 | Houston | UA2141 | Partir
  • 06:40 | Chicago | AM652 | Partir
  • 06:45 | Chicago | AM652 | Cancelado
  • 07:01 | San Antonio | Y41750 | Partir
  • 07:03 | Houston | Y41730 | Partir
  • 07:05 | San José | Y41820 | Partir
  • 07:10 | Fort Worth | AA1034 | Partir
  • 07:25 | San Francisco | AM622 | Partir
  • 07:34 | Reno | Y41890 | Partir
  • 07:40 | Los Angeles | Y41712 | Partir
  • 07:50 | Las Vegas | LET7980 | Programado
  • 07:58 | Memphis | FX254 | Estimado
  • 08:00 | San José | AS1416 | Partir
  • 08:00 | Orlando | Y41780 | Partir
  • 08:00 | Las Vegas | LET7984 | Cancelado
  • 08:24 | Oakland | FX266 | Partir
  • 08:54 | Las Vegas | Y41742 | Cancelado
  • 08:59 | Oakland | Y41774 | Partir
  • 09:12 | Los Angeles | AM782 | Partir
  • 09:17 | Los Angeles | AM782 | Programado
  • 09:55 | Madrid | AM36 | Partir
  • 10:05 | Madrid | AM036 | Cancelado
  • 10:05 | Madrid | AM36 | Programado
  • 10:45 | San José | Y41822 | Partir
  • 10:48 | Fort Worth | AA1830 | Partir
  • 11:00 | Los Angeles | 5Y8693 | Partir
  • 11:10 | Los Angeles | VB510 | Partir
  • 11:21 | Memphis | FX254 | Partir
  • 11:46 | Los Angeles | Y41714 | Partir
  • 12:13 | Los Angeles | Y41740 | Partir
  • 12:30 | Houston | UA1725 | Partir
  • 12:48 | Atlanta | DL1804 | Partir
  • 13:25 | Chicago | VB544 | Partir
  • 13:40 | Phoenix | OO6490 | Estimado
  • 13:40 | Phoenix | AA6490 | Partir
  • 13:52 | Charlotte | Y41910 | Partir
  • 14:12 | Chicago | Y41840 | Estimado
  • 14:15 | Toronto | F82661 | Estimado
  • 14:21 | Los Angeles | Y41716 | Estimado
  • 14:30 | Houston | UA1955 | Estimado
  • 14:40 | Oakland | Y41770 | Partir
  • 14:47 | Fort Worth | AA2598 | Estimado
  • 15:50 | Salt Lake City | AM792 | Programado
  • 15:54 | Seattle | Y41850 | Programado
  • 16:01 | Los Angeles | AS1419 | Programado
  • 16:40 | Fort Worth | Y41802 | Programado
  • 17:09 | Portland | Y41870 | Programado
  • 17:12 | San Antonio | Y41752 | Programado
  • 17:15 | Los Angeles | Y41862 | Programado
  • 18:00 | Los Angeles | AM784 | Programado
  • 18:01 | Los Angeles | AM784 | Programado
  • 18:25 | Fresno | Y41834 | Programado
  • 18:28 | Oakland | Y41772 | Programado
  • 19:00 | Cincinnati | W8919 | Programado
  • 19:07 | Chicago | Y41702 | Programado
  • 19:12 | Fresno | AM786 | Programado
  • 19:17 | Fresno | AM786 | Programado
  • 19:30 | Oakland | VB586 | Programado
  • 19:31 | Louisville | 5X313 | Programado
  • 19:39 | Memphis | FX66 | Programado
  • 19:45 | Sacramento | AM788 | Programado
  • 20:25 | Los Angeles | VB518 | Programado
  • 20:25 | Fresno | Y41832 | Programado
  • 20:35 | Vancouver | F82855 | Programado
  • 20:54 | Sacramento | Y41812 | Programado
  • 21:05 | Los Angeles | Y41720 | Programado
  • 21:10 | Los Angeles | Y41860 | Programado
  • 22:01 | Nueva York | Y41902 | Programado

Llegadas nacionales hacia el Aeropuerto Internacional de Guadalajara

  • 00:15 | Ciudad Juárez | VB3339 | Estimado
  • 00:25 | Hermosillo | VB3187 | Aterrizó
  • 00:30 | Monterrey | VB3203 | Aterrizó
  • 01:30 | Tijuana | VB3105 | Cancelado
  • 02:05 | Ciudad de México | 6R101 | Estimado
  • 05:00 | Tijuana | Y45001 | Aterrizó
  • 05:30 | San Luis Potosí | E7314 | Aterrizó
  • 06:43 | Tijuana | Y41001 | Aterrizó
  • 07:05 | Monterrey | VB3191 | Estimado
  • 07:15 | Ciudad de México | VB1392 | Aterrizó
  • 07:15 | Ciudad de México | VB9520 | Aterrizó
  • 07:18 | Ciudad de México | Y4142 | Aterrizó
  • 07:34 | Ciudad de México | AM200 | Aterrizó
  • 07:40 | Monterrey | Y45540 | Aterrizó
  • 08:00 | Tijuana | Y41003 | Aterrizó
  • 08:15 | Ciudad de México | AM204 | Aterrizó
  • 09:12 | Ciudad de México | AM208 | Aterrizó
  • 09:15 | Puebla | VB3243 | Aterrizó
  • 09:30 | Ciudad de México | VB1058 | Aterrizó
  • 09:31 | Torreón | Y41281 | Aterrizó
  • 09:43 | Cancún | Y41049 | Aterrizó
  • 09:45 | Mexicali | Y41103 | Aterrizó
  • 09:45 | Monterrey | Y41081 | Cancelado
  • 09:45 | Monterrey | VB3201 | Aterrizó
  • 09:57 | Ciudad Obregón | Y41261 | Aterrizó
  • 09:59 | Ciudad de México | AM210 | Aterrizó
  • 10:00 | Tijuana | VB7432 | Aterrizó
  • 10:15 | Veracruz | VB3045 | Aterrizó
  • 10:20 | Ciudad de México | Y41211 | Aterrizó
  • 10:23 | Tijuana | Y41013 | Aterrizó
  • 10:30 | Veracruz | Y41251 | Aterrizó
  • 10:35 | Durango | YQ810 | Desconocido
  • 10:50 | Reynosa | VB3013 | Aterrizó
  • 11:03 | Hermosillo | Y41181 | Aterrizó
  • 11:04 | Ciudad Juárez | Y41163 | Aterrizó
  • 11:06 | Puerto Vallarta | Y41311 | Aterrizó
  • 11:24 | Ciudad de México | AM216 | Aterrizó
  • 11:40 | Ciudad Juárez | VB3329 | Aterrizó
  • 11:58 | Tijuana | Y41015 | Aterrizó
  • 12:50 | Puerto Vallarta | VB3233 | Aterrizó
  • 12:50 | Tijuana | VB3115 | Aterrizó
  • 13:05 | Cancún | VB7412 | Aterrizó
  • 13:18 | Ciudad de México | Y4144 | Aterrizó
  • 13:22 | Puerto Vallarta | Y41313 | Aterrizó
  • 13:28 | Ciudad de México | AM224 | Aterrizó
  • 13:30 | Huatulco | Y41381 | Aterrizó
  • 13:57 | Puerto Escondido | Y41351 | Aterrizó
  • 13:58 | Tijuana | Y41005 | Aterrizó
  • 14:08 | Monterrey | Y41083 | Aterrizó
  • 14:22 | Ciudad de México | AM228 | Cancelado
  • 14:24 | San José del Cabo | Y41145 | Aterrizó
  • 14:40 | Ciudad de México | VB7241 | Aterrizó
  • 14:45 | Monterrey | VB3193 | Aterrizó
  • 14:47 | Acapulco | Y41331 | Cancelado
  • 15:22 | Ciudad de México | AM232 | Estimado
  • 15:32 | Tijuana | Y41007 | Estimado
  • 15:40 | Tijuana | VB3121 | Estimado
  • 16:05 | San José del Cabo | VB3157 | Estimado
  • 16:10 | La Paz | VB3223 | Estimado
  • 16:20 | Tuxtla Gutiérrez | VB3145 | Estimado
  • 16:25 | Mérida | VB7433 | Estimado
  • 16:35 | Puerto Vallarta | VB7413 | Estimado
  • 16:50 | Veracruz | VB3053 | Estimado
  • 17:20 | Ciudad de México | VB1398 | Programado
  • 17:28 | San José del Cabo | Y41143 | Programado
  • 17:31 | Tulum | Y41401 | Programado
  • 17:47 | Ciudad de México | AM240 | Programado
  • 17:48 | Ciudad de México | Y4148 | Programado
  • 17:59 | La Paz | Y41203 | Programado
  • 18:09 | Oaxaca | Y41243 | Programado
  • 18:10 | Cancún | VB2134 | Estimado
  • 18:10 | Culiacán | Y41125 | Programado
  • 18:20 | Villahermosa | VB3257 | Programado
  • 18:21 | Cancún | Y41057 | Estimado
  • 18:25 | Chihuahua | VB3133 | Programado
  • 18:43 | Tijuana | Y41009 | Programado
  • 19:00 | Monterrey | VB3195 | Programado
  • 19:18 | Tuxtla Gutiérrez | Y41273 | Programado
  • 19:20 | Puerto Escondido | VB3305 | Programado
  • 19:25 | Ciudad de México | VB1066 | Programado
  • 19:31 | Monterrey | Y41087 | Programado
  • 20:27 | Ciudad de México | AM252 | Programado
  • 20:35 | Tijuana | VB3111 | Programado
  • 20:50 | Ciudad de México | Y41213 | Programado
  • 21:10 | Monterrey | VB3205 | Programado
  • 21:18 | Ciudad de México | Y4150 | Programado
  • 21:36 | Cancún | Y41043 | Programado
  • 22:00 | Monterrey | Y41085 | Programado
  • 22:00 | Chihuahua | Y41223 | Programado
  • 22:03 | Ciudad de México | AM258 | Programado
  • 22:08 | Mexicali | Y41105 | Programado
  • 22:18 | Tijuana | Y41011 | Programado
  • 22:22 | Culiacán | Y41127 | Programado
  • 22:25 | Ciudad de México | Y41293 | Programado
  • 23:05 | Tijuana | E7313 | Programado
  • 23:32 | Mérida | Y41231 | Programado
  • 23:40 | Cancún | VB2140 | Programado

Llegadas internacionales hacia el Aeropuerto de Guadalajara

  • 00:13 | Oakland | Y41771 | Aterrizó
  • 01:16 | Los Angeles | Y41863 | Aterrizó
  • 01:38 | Anchorage | 5Y8692 | Aterrizó
  • 03:22 | Fresno | Y41835 | Aterrizó
  • 03:48 | Sacramento | Y41811 | Aterrizó
  • 03:57 | Los Angeles | M78819 | Aterrizó
  • 04:00 | Seattle | Y41851 | Aterrizó
  • 04:14 | Oakland | Y41773 | Aterrizó
  • 04:39 | Fresno | AM787 | Aterrizó
  • 04:50 | Los Angeles | VB519 | Aterrizó
  • 04:56 | San José | AS1417 | Aterrizó
  • 05:01 | Chicago | Y41703 | Aterrizó
  • 05:03 | Portland | Y41871 | Aterrizó
  • 05:05 | Oakland | VB587 | Aterrizó
  • 05:10 | Los Angeles | M76875 | Desconocido
  • 05:14 | Los Angeles | Y41861 | Aterrizó
  • 05:15 | Los Angeles | Y41721 | Aterrizó
  • 05:22 | Fresno | Y41833 | Aterrizó
  • 05:31 | Sacramento | AM789 | Cancelado
  • 06:01 | Sacramento | Y41813 | Aterrizó
  • 06:34 | Memphis | FX65 | Aterrizó
  • 07:33 | San Antonio | 5X312 | Aterrizó
  • 07:48 | Cincinnati | W8920 | Estimado
  • 07:53 | Los Angeles | 6R7085 | Aterrizó
  • 08:00 | Anchorage | 5Y8692 | Aterrizó
  • 08:06 | Los Angeles | QT7085 | Aterrizó
  • 09:48 | Fort Worth | AA1830 | Aterrizó
  • 10:05 | Chicago | VB543 | Aterrizó
  • 11:12 | Atlanta | DL1992 | Aterrizó
  • 11:25 | Houston | UA2346 | Aterrizó
  • 12:10 | Houston | VB501 | Aterrizó
  • 12:14 | San Antonio | Y41751 | Aterrizó
  • 12:55 | Los Angeles | 6R103 | Desconocido
  • 13:00 | Phoenix | AA6445 | Aterrizó
  • 13:00 | Phoenix | OO6445 | Aterrizó
  • 13:12 | Houston | Y41731 | Aterrizó
  • 13:13 | Phoenix | Y41883 | Aterrizó
  • 13:14 | Los Angeles | Y41711 | Aterrizó
  • 13:23 | Salt Lake City | AM793 | Aterrizó
  • 13:24 | Fort Worth | Y41801 | Aterrizó
  • 13:30 | Toronto | F82660 | Aterrizó
  • 13:34 | Houston | UA332 | Aterrizó
  • 13:52 | Fort Worth | AA2598 | Aterrizó
  • 14:19 | Los Angeles | AM785 | Aterrizó
  • 15:00 | Los Angeles | AS1418 | Aterrizó
  • 15:02 | Denver | Y41761 | Aterrizó
  • 15:04 | Sacramento | AM789 | Estimado
  • 15:45 | Los Angeles | Y41713 | Estimado
  • 15:51 | Chicago | Y41705 | Estimado
  • 16:03 | Memphis | FX253 | Estimado
  • 16:07 | San Diego | FIC202 | Programado
  • 16:15 | San José | Y41821 | Estimado
  • 16:57 | San Francisco | AM623 | Estimado
  • 16:59 | Reno | Y41891 | Estimado
  • 17:03 | Orlando | Y41781 | Estimado
  • 17:04 | Cancún | Y41047 | Estimado
  • 17:11 | Las Vegas | Y41743 | Cancelado
  • 17:28 | Chicago | AM653 | Estimado
  • 17:40 | Oakland | FX265 | Estimado
  • 17:57 | Los Angeles | AM783 | Estimado
  • 18:00 | Querétaro | W8919 | Programado
  • 18:15 | Oakland | Y41775 | Estimado
  • 18:35 | Madrid | AM39 | Estimado
  • 19:20 | Los Angeles | VB511 | Programado
  • 19:45 | San José | Y41823 | Programado
  • 19:50 | Vancouver | F82854 | Estimado
  • 19:56 | Los Angeles | Y41715 | Programado
  • 20:20 | Las Vegas | Y41741 | Programado
  • 21:10 | Anchorage | CV5932 | Programado
  • 21:34 | Houston | UA2109 | Programado
  • 22:17 | Fort Worth | AA2063 | Programado
  • 22:25 | Ciudad de Panamá | CM721 | Programado
  • 22:32 | Los Angeles | Y41717 | Programado
  • 23:30 | Fort Worth | Y41803 | Programado
  • 23:49 | Chicago | Y41841 | Programado
  • 23:50 | Charlotte | Y41911 | Programado

Te puede interesar: VIDEO Captan a Luis Miguel en un vuelo comercial “Salió Humilde”

De Guadalajara a Europa: ¿Cuáles son los vuelos directos que parten desde el aeropuerto tapatío?

[VIDEO] Para ir a Europa desde Guadalajara la mayoría de los vuelos hacen escala en Ciudad de México, sin embargo, existe un vuelo directo partiendo desde la capital de Jalisco

  • Regional News US
Contenido relacionado
×
×