El Aeropuerto Internacional de Guadalajara es uno de los más transitados en México, solamente por detrás de Ciudad de México y Cancún. En Jalisco se estima más de mil frecuencias de salidas semanales con vuelos tanto nacionales como internacionales.
Por lo tanto, si tienes un vuelo pendiente para el día de hoy jueves 12 de junio ya sea nacional o internacional, te daremos todo lo que necesitas saber.
Te puede interesar: Sale a la luz nuevo VIDEO del accidente aéreo que dejó casi 300 muertos, ¿hubo problemas desde el despegue?
Salidas nacionales al Aeropuerto Internacional de Guadalajara
- 00:00 | San Luis Potosí | E7313 | Partir 00:47
- 00:15 | Ciudad de México | AM257 | Programado
- 03:37 | Ciudad de México | Y45143 | Partir 03:46
- 05:35 | Ciudad Obregón | Y41260 | Partir 05:46
- 06:00 | Ciudad de México | VB1057 | Partir 06:07
- 06:00 | Tijuana | E7314 | Partir 07:17
- 06:00 | Cancún | Y41052 | Partir 06:00
- 06:01 | Ciudad de México | AM201 | Partir 06:25
- 06:02 | Monterrey | Y41080 | Partir 06:03
- 06:05 | Puebla | VB3242 | Partir 06:29
- 06:05 | Tijuana | VB3114 | Partir 06:11
- 06:05 | Hermosillo | Y41180 | Partir 06:05
- 06:08 | Ciudad Juárez | Y41162 | Partir 06:20
- 06:10 | Veracruz | VB3044 | Partir 06:14
- 06:10 | Hermosillo | VTM9728 | Programado
- 06:10 | Monterrey | VB3200 | Partir 06:16
- 06:20 | Veracruz | VB3044 | Programado
- 06:20 | Ciudad de México | M76845 | Desconocido
- 06:20 | Torreón | Y41280 | Partir 07:29
- 06:20 | Tijuana | E7314 | Programado
- 06:20 | Ciudad de México | VB7240 | Partir 06:32
- 06:21 | Ciudad de México | 5D287 | Partir 06:44
- 06:21 | Ciudad de México | AM287 | Cancelado
- 06:30 | Cancún | VB2141 | Partir 06:38
- 06:45 | Ciudad Juárez | VB3328 | Partir 07:07
- 06:45 | Ciudad de México | FIC405 | Programado
- 06:45 | Ciudad de México | Y41290 | Partir 06:57
- 06:45 | Veracruz | Y41250 | Partir 07:02
- 06:55 | Ciudad de México | AM205 | Partir 07:19
- 06:58 | Culiacán | Y41122 | Partir 07:13
- 07:00 | Reynosa | VB3012 | Partir 06:59
- 07:03 | Ciudad de México | Y41212 | Partir 07:12
- 07:24 | Tijuana | Y41000 | Partir 07:52
- 07:50 | Monterrey | VB3192 | Partir 07:56
- 08:00 | Puerto Vallarta | Y41310 | Partir 07:59
- 08:02 | Ciudad de México | AM209 | Partir 08:24
- 08:10 | Ciudad de México | VB9521 | Partir 08:14
- 08:15 | Monterrey | Y45541 | Partir 08:30
- 08:17 | Ciudad de México | Y4143 | Cancelado
- 08:30 | Ciudad de México | VB1393 | Partir 08:55
- 08:48 | Querétaro | W8920 | Estimado 09:38
- 08:49 | Tijuana | Y41002 | Partir 09:04
- 09:00 | Ciudad de México | FIC420 | Programado
- 09:00 | Tijuana | VB3120 | Partir 08:59
- 09:02 | Oaxaca | Y41242 | Partir 09:09
- 09:15 | Ciudad de México | AM213 | Partir 09:30
- 09:28 | Querétaro | W8920 | Cancelado
- 10:01 | Puerto Escondido | Y41350 | Partir 10:08
- 10:15 | Ciudad de México | Y4143 | Programado
- 10:20 | Ciudad de México | AM217 | Partir 10:42
- 10:20 | Puerto Vallarta | VB3232 | Partir 10:26
- 10:25 | Monterrey | Y41082 | Partir 10:23
- 10:27 | Mexicali | Y41102 | Partir 10:54
- 10:38 | Chihuahua | Y41222 | Partir 10:57
- 10:38 | Cancún | Y41048 | Partir 10:52
- 10:40 | San José del Cabo | Y41144 | Partir 11:03
- 10:45 | Mérida | VB7432 | Programado
- 10:50 | Mérida | VB7432 | Partir 11:25
- 10:50 | Monterrey | VB3190 | Partir 11:00
- 10:58 | Querétaro | W8920 | Cancelado
- 11:00 | Monterrey | VB3190 | Programado
- 11:05 | Tijuana | Y41012 | Partir 11:18
- 11:18 | Ciudad de México | AM221 | Partir 11:30
- 11:23 | Acapulco | Y41330 | Partir 11:38
- 11:25 | Ciudad de México | M76845 | Programado
- 11:34 | Puerto Vallarta | Y41312 | Partir 12:02
- 11:35 | Tuxtla Gutiérrez | VB3144 | Partir 11:43
- 11:42 | Tulum | Y41400 | Partir 11:46
- 11:45 | Cancún | VB2133 | Partir 11:54
- 11:46 | Cancún | Y41016 | Partir 12:00
- 12:00 | Ciudad de México | FIC820 | Cancelado
- 12:02 | Ciudad de México | AM225 | Partir 12:56
- 12:10 | San José del Cabo | XN1432 | Partir 12:21
- 12:20 | La Paz | VB3222 | Partir 12:54
- 13:00 | Tijuana | Y41014 | Partir 13:10
- 13:25 | Ciudad de México | 6R104 | Desconocido
- 13:33 | Ciudad de México | AM229 | Partir 13:44
- 13:45 | Puerto Vallarta | VB7412 | Partir 14:00
- 13:45 | Villahermosa | VB3256 | Partir 13:53
- 13:55 | Tijuana | VB3110 | Partir 14:06
- 14:15 | San José del Cabo | Y41142 | Cancelado
- 14:15 | San José del Cabo | VB3156 | Partir 14:23
- 14:22 | Ciudad de México | Y4145 | Partir 14:33
- 14:29 | La Paz | Y41202 | Partir 14:47
- 14:38 | Ciudad de México | Y41210 | Partir 14:58
- 14:44 | Culiacán | Y41124 | Partir 14:54
- 14:46 | Monterrey | Y41086 | Partir 14:51
- 15:10 | Cancún | Y41042 | Partir 15:33
- 15:18 | Tijuana | Y41004 | Estimado 15:34
- 15:23 | Tuxtla Gutiérrez | Y41270 | Partir 15:31
- 15:27 | Ciudad de México | AM239 | Estimado 15:37
- 15:35 | Ciudad de México | VB1065 | Estimado 15:45
- 15:35 | Puerto Escondido | VB3304 | Estimado 15:45
- 16:20 | Ciudad de México | XN1433 | Estimado
- 16:28 | Ciudad de México | AM243 | Estimado 16:38
- 16:40 | Ciudad de México | VB7304 | Estimado 16:50
- 16:48 | Tijuana | Y41006 | Estimado 16:58
- 17:00 | Mexicali | VB3004 | Programado
- 17:05 | Monterrey | VB3204 | Programado
- 17:10 | Cancún | VB7413 | Programado
- 17:10 | Tijuana | VB7433 | Programado
- 17:15 | Tijuana | VB7433 | Programado
- 17:30 | Veracruz | VB3054 | Programado
- 18:01 | Cancún | Y41046 | Programado
- 18:05 | Ciudad de México | VB1399 | Programado
- 18:14 | Monterrey | Y41084 | Programado
- 18:20 | Mérida | Y41230 | Programado
- 18:22 | Huatulco | Y41380 | Programado
- 18:28 | Ciudad de México | AM251 | Programado
- 18:38 | Ciudad Juárez | Y41160 | Programado
- 18:45 | Tijuana | VB3104 | Programado
- 18:45 | Hermosillo | Y41182 | Programado
- 18:47 | Ciudad de México | Y4149 | Programado
- 18:57 | Culiacán | Y41126 | Programado
- 19:15 | Chihuahua | VB3134 | Programado
- 19:15 | Hermosillo | VB3186 | Programado
- 19:20 | Ciudad Juárez | VB3338 | Programado
- 19:25 | Ciudad de México | AM255 | Programado
- 19:25 | Tijuana | Y41008 | Programado
- 20:06 | Los Mochis | Y41320 | Programado
- 20:10 | Ciudad de México | VB1069 | Programado
- 20:10 | Monterrey | VB3196 | Programado
- 20:25 | Ciudad de México | AM257 | Programado
- 20:25 | Mérida | VB3068 | Programado
- 20:40 | Monterrey | VB3202 | Programado
- 21:20 | Ciudad de México | AM263 | Programado
- 22:12 | Ciudad de México | Y4151 | Programado
- 22:35 | Ciudad de México | VB9523 | Programado
- 22:51 | Mexicali | Y41104 | Programado
- 23:00 | Tijuana | Y41010 | Programado
Salidas internacionales desde el Aeropuerto de Guadalajara
- 03:35 | Los Ángeles | 6R102 | Desconocido
- 04:18 | Los Ángeles | 6R7076 | Desconocido
- 04:40 | Los Ángeles | CV5164 | Partir 04:51
- 06:15 | Houston | VB500 | Partir 06:23
- 06:17 | Phoenix | Y41882 | Partir 06:50
- 06:18 | Chicago | AM652 | Partir 06:37
- 06:24 | Fort Worth | Y41800 | Partir 06:30
- 06:34 | Denver | Y41760 | Partir 06:41
- 06:40 | Houston | UA2141 | Partir 07:42
- 07:00 | Miami | Y41790 | Partir 07:05
- 07:01 | San Antonio | Y41750 | Partir 07:26
- 07:03 | Houston | Y41730 | Partir 07:10
- 07:10 | Fort Worth | AA1034 | Partir 07:21
- 07:34 | Reno | Y41890 | Partir 07:35
- 07:40 | Los Ángeles | Y41712 | Partir 07:47
- 07:58 | Memphis | FX254 | Partir 08:03
- 08:00 | San José | AS1416 | Partir 08:10
- 08:00 | Orlando | Y41780 | Partir 08:12
- 08:05 | San Francisco | AM622 | Partir 08:16
- 08:10 | Vancouver | KE278 | Partir 08:27
- 08:14 | Oakland | FX266 | Partir 08:33
- 08:44 | Las Vegas | Y41742 | Partir 08:46
- 08:59 | Oakland | Y41774 | Partir 09:07
- 09:00 | San José | AS170 | Cancelado
- 09:24 | Los Ángeles | AM782 | Partir 09:40
- 10:00 | Madrid | AM36 | Partir 10:18
- 10:00 | Madrid | AM036 | Programado
- 10:10 | Fráncfort | GEC8225 | Programado
- 10:45 | San José | Y41822 | Partir 11:35
- 10:48 | Fort Worth | AA1830 | Partir 11:27
- 11:10 | Los Ángeles | VB510 | Partir 11:32
- 11:46 | Los Ángeles | Y41714 | Partir 11:50
- 12:13 | Las Vegas | Y41740 | Partir 14:12
- 12:30 | Houston | UA1725 | Partir 12:49
- 12:48 | Atlanta | DL1804 | Partir 13:05
- 13:15 | Chicago | VB544 | Estimado 14:29
- 13:40 | Phoenix | AA6490 | Partir 13:56
- 13:40 | Phoenix | OO6490 | Estimado 13:55
- 13:52 | Charlotte | Y41910 | Partir 14:10
- 14:00 | Laredo | UJ465 | Programado
- 14:12 | Chicago | Y41840 | Partir 15:05
- 14:15 | Toronto | F82661 | Partir 14:44
- 14:21 | Los Ángeles | Y41716 | Estimado 16:46
- 14:30 | Houston | UA1955 | Partir 14:37
- 14:47 | Fort Worth | AA2598 | Estimado 15:49
- 15:20 | Salt Lake City | AM792 | Partir 15:37
- 15:54 | Seattle | Y41850 | Estimado 16:04
- 16:01 | Los Ángeles | AS1419 | Estimado 16:19
- 16:45 | Los Ángeles | 5Y8366 | Estimado
- 17:09 | Portland | Y41870 | Programado
- 17:12 | San Antonio | Y41752 | Programado
- 17:15 | Los Ángeles | Y41862 | Programado
- 17:55 | Nueva York | Y41900 | Programado
- 18:00 | Los Ángeles | AM784 | Programado
- 18:01 | Los Ángeles | AM784 | Programado
- 18:25 | Fresno | Y41834 | Programado
- 18:28 | Oakland | Y41772 | Programado
- 19:00 | Cincinnati | W8919 | Programado
- 19:07 | Chicago | Y41702 | Programado
- 19:10 | Houston | CV6694 | Programado
- 19:13 | Fresno | AM786 | Programado
- 19:31 | Louisville | 5X313 | Programado
- 19:41 | Memphis | FX66 | Programado
- 19:47 | Sacramento | AM788 | Programado
- 20:25 | Los Ángeles | VB518 | Programado
- 20:25 | Fresno | Y41832 | Programado
- 20:35 | Vancouver | F82855 | Programado
- 20:54 | Sacramento | Y41812 | Programado
- 21:05 | Los Ángeles | Y41720 | Programado
- 21:10 | Los Ángeles | Y41860 | Programado
- 21:55 | Fráncfort | LH8225 | Programado
Llegadas nacionales hacia el Aeropuerto Internacional de Guadalajara
- 00:15 | Ciudad Juárez | VB3339 | Aterrizó 00:34
- 00:19 | Ciudad de México | AM264 | Aterrizó 23:27
- 00:25 | Hermosillo | VB3187 | Aterrizó 00:09
- 00:30 | Monterrey | VB3203 | Aterrizó 23:36
- 01:30 | Tijuana | VB3105 | Aterrizó 00:56
- 02:05 | Ciudad de México | 6R101 | Desconocido
- 03:10 | Ciudad de México | CV5163 | Cancelado
- 03:10 | Ciudad de México | CV5163 | Desconocido
- 03:40 | Ciudad de México | CV5164 | Aterrizó 02:46
- 04:55 | Tijuana | VB3109 | Aterrizó 04:29
- 05:30 | San Luis Potosí | E7314 | Aterrizó 04:45
- 06:43 | Tijuana | Y41001 | Aterrizó 06:08
- 07:10 | Monterrey | VB3191 | Aterrizó 06:10
- 07:15 | Ciudad de México | VB1392 | Aterrizó 06:44
- 07:15 | Ciudad de México | VB9520 | Aterrizó 06:33
- 07:18 | Ciudad de México | Y4142 | Aterrizó 06:45
- 07:37 | Ciudad de México | AM200 | Aterrizó 07:26
- 07:40 | Monterrey | Y45540 | Aterrizó 07:23
- 08:00 | Tijuana | Y41003 | Aterrizó 06:22
- 08:22 | Ciudad de México | AM204 | Aterrizó 07:45
- 09:20 | Puebla | VB3243 | Aterrizó 08:31
- 09:31 | Torreón | Y41281 | Aterrizó 09:39
- 09:32 | Ciudad de México | AM208 | Aterrizó 08:48
- 09:35 | Ciudad de México | VB1058 | Aterrizó 09:00
- 09:43 | Cancún | Y41049 | Aterrizó 08:13
- 09:45 | Mexicali | Y41103 | Aterrizó 08:20
- 09:45 | Monterrey | Y41081 | Aterrizó 08:55
- 09:57 | Ciudad Obregón | Y41261 | Aterrizó 08:53
- 10:00 | Tijuana | VB7432 | Aterrizó 08:23
- 10:00 | Monterrey | VB3201 | Aterrizó 09:17
- 10:00 | Ciudad de México | Y41213 | Aterrizó 09:26
- 10:05 | Veracruz | VB3045 | Aterrizó 09:46
- 10:22 | Ciudad de México | AM212 | Aterrizó 09:47
- 10:23 | Tijuana | Y41013 | Aterrizó 08:44
- 10:26 | Puerto Vallarta | Y41311 | Aterrizó 10:06
- 10:30 | Veracruz | Y41251 | Aterrizó 09:35
- 10:43 | Huatulco | Y41381 | Aterrizó 09:43
- 10:51 | Hermosillo | Y41181 | Aterrizó 10:33
- 10:55 | Reynosa | VB3013 | Aterrizó 09:50
- 11:04 | Ciudad Juárez | Y41163 | Aterrizó 10:59
- 11:17 | Ciudad de México | AM216 | Aterrizó 10:38
- 11:40 | Ciudad Juárez | VB3329 | Aterrizó 11:39
- 11:40 | Ciudad de México | XN1432 | Aterrizó 11:08
- 12:18 | Tijuana | Y41015 | Aterrizó 10:42
- 12:21 | Ciudad de México | AM220 | Aterrizó 11:31
- 12:55 | Tijuana | VB3115 | Aterrizó 11:09
- 13:00 | Puerto Vallarta | VB3233 | Aterrizó 12:28
- 13:05 | Cancún | VB7412 | Aterrizó 11:33
- 13:18 | Ciudad de México | Y4144 | Aterrizó 12:42
- 13:37 | Mazatlán | AM793 | Programado
- 13:57 | Puerto Escondido | Y41351 | Aterrizó 13:06
- 14:02 | Puerto Vallarta | Y41313 | Aterrizó 13:40
- 14:08 | Monterrey | Y41083 | Aterrizó 13:20
- 14:17 | Ciudad de México | AM226 | Aterrizó 13:37
- 14:24 | San José del Cabo | Y41145 | Aterrizó 13:53
- 14:35 | Acapulco | Y41331 | Aterrizó 13:56
- 14:38 | Tijuana | Y41005 | Aterrizó 13:10
- 14:40 | Monterrey | VB3193 | Aterrizó 14:31
- 14:50 | Ciudad de México | VB7241 | Aterrizó 14:18
- 15:29 | Ciudad de México | AM232 | Cancelado
- 15:50 | San José del Cabo | XN1433 | Aterrizó 15:06
- 15:50 | Tijuana | VB3121 | Aterrizó 14:06
- 15:57 | Tijuana | Y41007 | Aterrizó 13:24
- 16:10 | La Paz | VB3223 | Estimado 16:15
- 16:22 | Culiacán | Y41123 | Estimado 16:01
- 16:25 | Tuxtla Gutiérrez | VB3145 | Estimado 16:03
- 16:29 | Ciudad de México | AM236 | Estimado 16:28
- 16:30 | Puerto Vallarta | VB7413 | Estimado
- 16:30 | Mérida | VB7433 | Estimado 16:51
- 16:50 | Veracruz | VB3053 | Estimado
- 17:04 | Cancún | Y41047 | Estimado 16:57
- 17:20 | Ciudad de México | VB1398 | Estimado
- 17:28 | Ciudad de México | Y41211 | Estimado
- 17:31 | Tulum | Y41401 | Estimado 17:07
- 17:35 | Ciudad de México | AM240 | Estimado
- 17:48 | Ciudad de México | Y4148 | Estimado
- 17:52 | Cancún | Y41054 | Estimado 17:29
- 17:55 | San José del Cabo | VB3157 | Estimado
- 18:03 | San José del Cabo | Y41143 | Estimado
- 18:09 | Oaxaca | Y41243 | Estimado
- 18:10 | Culiacán | Y41125 | Estimado
- 18:20 | Cancún | VB2134 | Estimado
- 18:30 | Chihuahua | VB3133 | Estimado
- 18:30 | Villahermosa | VB3257 | Estimado
- 18:43 | Tijuana | Y41009 | Estimado
- 18:44 | La Paz | Y41203 | Programado
- 19:05 | Ciudad de México | AM246 | Programado
- 19:05 | Monterrey | VB3195 | Programado
- 19:20 | Ciudad de México | VB1066 | Programado
- 19:31 | Monterrey | Y41087 | Programado
- 19:35 | Mérida | VB3067 | Programado
- 19:40 | Puerto Escondido | VB3305 | Programado
- 20:02 | Tuxtla Gutiérrez | Y41271 | Programado
- 20:35 | Ciudad de México | AM252 | Programado
- 20:50 | Tijuana | VB3111 | Programado
- 21:10 | Monterrey | VB3205 | Programado
- 21:18 | Ciudad de México | Y4150 | Programado
- 21:25 | Ciudad de México | AM256 | Programado
- 21:36 | Cancún | Y41043 | Programado
- 21:45 | Ciudad de México | VB9522 | Programado
- 22:00 | Monterrey | Y41085 | Programado
- 22:00 | Chihuahua | Y41223 | Programado
- 22:08 | Mexicali | Y41105 | Programado
- 22:18 | Tijuana | Y41011 | Programado
- 22:22 | Culiacán | Y41127 | Programado
- 22:25 | Ciudad de México | Y41293 | Programado
- 22:29 | Ciudad de México | AM260 | Programado
- 23:00 | Mexicali | VB3005 | Programado
- 23:05 | Tijuana | E7313 | Programado
- 23:15 | Ciudad de México | VB7305 | Programado
- 23:22 | Cancún | Y41053 | Programado
- 23:24 | Ciudad de México | AM264 | Programado
- 23:33 | Hermosillo | Y41183 | Programado
- 23:37 | Mérida | Y41231 | Programado
- 23:42 | Ciudad Juárez | Y41161 | Programado
- 23:45 | Cancún | VB2140 | Programado
Llegadas internacionales hacia el Aeropuerto de Guadalajara
- 00:13 | Oakland | Y41771 | Aterrizó 22:03
- 01:16 | Los Ángeles | Y41863 | Aterrizó 23:34
- 02:38 | Los Ángeles | 6R7073 | Desconocido
- 03:22 | Fresno | Y41835 | Aterrizó 01:46
- 03:48 | Sacramento | Y41811 | Aterrizó 02:17
- 04:00 | Seattle | Y41851 | Aterrizó 01:44
- 04:14 | Oakland | Y41773 | Aterrizó 02:16
- 04:34 | San José | AS169 | Aterrizó 03:19
- 04:50 | Los Ángeles | VB519 | Aterrizó 03:47
- 05:00 | Bogotá | VB555 | Aterrizó 02:39
- 05:01 | Chicago | Y41703 | Aterrizó 02:12
- 05:03 | Portland | Y41871 | Aterrizó 02:20
- 05:05 | Oakland | VB587 | Aterrizó 02:58
- 05:14 | Los Ángeles | Y41861 | Aterrizó 04:26
- 05:15 | Los Ángeles | Y41721 | Aterrizó 03:27
- 05:20 | Los Ángeles | M76845 | Desconocido
- 05:22 | Fresno | Y41833 | Aterrizó 04:03
- 05:33 | Sacramento | AM789 | Aterrizó 03:30
- 06:01 | Sacramento | Y41813 | Aterrizó 04:02
- 06:10 | Fort Worth | KE277 | Aterrizó 04:56
- 06:36 | Memphis | FX65 | Aterrizó 06:25
- 07:33 | San Antonio | 5X312 | Estimado 08:32
- 07:48 | Cincinnati | W8920 | Estimado 09:46
- 09:48 | Fort Worth | AA1830 | Aterrizó 08:55
- 10:05 | Los Ángeles | M76845 | Aterrizó 08:57
- 10:05 | Chicago | VB543 | Aterrizó 07:52
- 11:13 | Atlanta | DL1992 | Aterrizó 09:39
- 11:25 | Houston | UA2346 | Aterrizó 10:24
- 11:56 | Laredo | UJ458 | Aterrizó 12:07
- 12:10 | Houston | VB501 | Aterrizó 11:36
- 12:28 | San Antonio | Y41751 | Aterrizó 11:36
- 12:55 | Los Ángeles | 6R103 | Desconocido
- 13:00 | Phoenix | OO6445 | Aterrizó 10:45
- 13:00 | Phoenix | AA6445 | Aterrizó 12:58
- 13:12 | Houston | Y41731 | Aterrizó 12:37
- 13:13 | Phoenix | Y41883 | Aterrizó 11:48
- 13:24 | Fort Worth | Y41801 | Aterrizó 12:11
- 13:30 | Toronto | F82660 | Aterrizó 10:41
- 13:34 | Houston | UA332 | Aterrizó 12:29
- 13:37 | Salt Lake City | AM793 | Aterrizó 10:03
- 13:52 | Fort Worth | AA2598 | Aterrizó 13:33
- 14:45 | Anchorage | 5Y8365 | Desconocido
- 14:53 | Los Ángeles | AS1418 | Aterrizó 13:11
- 15:02 | Denver | Y41761 | Aterrizó 13:34
- 15:45 | Los Ángeles | Y41713 | Aterrizó 14:07
- 16:05 | Miami | Y41791 | Estimado 16:05
- 16:13 | Memphis | FX253 | Estimado 16:56
- 16:58 | Chicago | AM653 | Estimado 15:07
- 16:59 | Reno | Y41891 | Estimado 16:34
- 17:01 | Las Vegas | Y41743 | Estimado 15:59
- 17:03 | Orlando | Y41781 | Estimado 13:22
- 17:30 | Ciudad de México | CV6684 | Estimado
- 17:41 | San Francisco | AM623 | Estimado 16:21
- 17:45 | Oakland | FX265 | Estimado 17:43
- 17:50 | Los Ángeles | AM783 | Estimado 17:17
- 18:00 | Querétaro | W8919 | Programado
- 18:10 | Ciudad de México | CV6694 | Estimado
- 18:15 | Oakland | Y41775 | Estimado 18:02
- 18:45 | Madrid | AM39 | Estimado 20:56
- 19:15 | Los Ángeles | VB511 | Estimado 16:28
- 19:45 | San José | Y41823 | Estimado 16:07
- 19:50 | Vancouver | F82854 | Estimado 17:24
- 19:56 | Los Ángeles | Y41715 | Estimado 16:59
- 20:00 | Ciudad de México | LH8224 | Programado
- 20:20 | Las Vegas | Y41741 | Programado
- 20:56 | Laredo | UJ518 | Programado
- 21:34 | Houston | UA2109 | Programado
- 22:17 | Fort Worth | AA2063 | Programado
- 22:23 | San Antonio | Y41753 | Programado
- 22:30 | Ciudad de Panamá | CM721 | Programado
- 22:32 | Los Ángeles | Y41717 | Programado
- 22:51 | Ciudad de México | 5D284 | Programado
- 23:49 | Chicago | Y41841 | Programado
- 23:50 | Charlotte | Y41911 | Programado
Te puede interesar: VIDEO Captan a Luis Miguel en un vuelo comercial “Salió Humilde”
De Guadalajara a Europa: ¿Cuáles son los vuelos directos que parten desde el aeropuerto tapatío?
[VIDEO] Para ir a Europa desde Guadalajara la mayoría de los vuelos hacen escala en Ciudad de México, sin embargo, existe un vuelo directo partiendo desde la capital de Jalisco