¿Tienes intención de cambiar tus divisas hoy? El precio del dólar hoy jueves 19 de marzo de 2026 inicia la jornada con una tendencia al alza para el estado de Jalisco —particularmente el Área Metropolitana de Guadalajara— y el resto del país.
Te puede interesar: ¡BRUTAL! Arrojó a su hijo al hocico de un cocodrilo y Florida busca máxima sentencia para el hombre
¿En cuánto amaneció el dólar hoy 19 de marzo de 2026 en México?
Tras el cierre previo, el tipo de cambio se mantiene cercano a los 17.82 pesos por dólar, nivel que sirve como referencia para el arranque de operaciones. Este comportamiento da continuidad al repunte registrado en la jornada anterior dentro del mercado cambiario.
| TIPO DE CAMBIO INTERBANCARIO CON FECHA VALOR 48 HORAS 1/ | |||||||
| Pesos por dólar |
| aaa | aAperturaz | Tipo de Cambio de Cierre de Jornada | VentaVENTA | ||||
| Compra | Venta | T.C. Equilibrio | Máximo | Mínimo | |||
| Mismo día del año anterior */ | 18/03/2025 | 20.0210 | 20.0280 | 19.9348 | 20.0300 | 19.9420 | |
| Cierre | año anterior | 31/12/2025 | 17.9750 | 17.9800 | 18.0080 | 18.0250 | 17.9750 |
| mes anterior | 27/02/2026 | 17.2380 | 17.2430 | 17.2318 | 17.2450 | 17.1910 | |
| Cinco días hábiles bancarios previos | 10/03/2026 | 17.5020 | 17.5080 | 17.5903 | 17.6300 | 17.4530 | |
| 11/03/2026 | 17.5960 | 17.6020 | 17.6698 | 17.7100 | 17.5960 | ||
| 12/03/2026 | 17.8395 | 17.8450 | 17.8449 | 17.8860 | 17.7920 | ||
| 13/03/2026 | 17.8255 | 17.8310 | 17.9489 | 17.9750 | 17.8260 | ||
| 17/03/2026 | 17.6905 | 17.6960 | 17.6645 | 17.7410 | 17.6510 | ||
| Última observación | 18/03/2026 | 17.6705 | 17.6760 | 17.8265 | 17.8350 | 17.6480 | |
Te puede interesar: Sismo de magnitud 4.6 sacude el sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas
VIDEO | ¡Ya está aquí! A qué hora ver el estreno de ‘Invencible’ Temporada 4 en México