El Servicio Sismológico Nacional (SSN) es el organismo que se encarga de monitorear los movimientos telúricos o sismos en el territorio mexicano, llevando un registro puntual de cada uno de ellos con la ubicación exacta de cada epicentro, así como la magnitud de cada uno. Y porque sabemos que no quieres preguntar ¿en dónde te agarró el temblor?, aquí te compartiremos parte del reporte de HOY: 9 de mayo de 2025.
Te puede interesar: Este es el precio del dólar HOY 8 de mayo de 2025 en Jalisco
¿Cuáles son los sismos registrados HOY en México?
El reloj marcaba las 00:43:10 horas de HOY cuando se presentó el primer movimiento telúrico de 3.5 al suroeste de Coalcoman, Michoacán: seguido de otro -ahora en el estado de Guerrero- a las 00:43:52 de 3.7 al NOROESTE de Mapastepec. En Baja California Sur, se registraron al menos seis sismos con magnitud de entre 2.2 y 1.8 en San José del Cabo; el primero a las 01:04:41, a las 02:21:13, 03:52:14 y 04:49:19 horas.
MAGNITUD | HORA | EPICENTRO (Latitud / Longitud) |
3.8 | 04:54:33 | 4 km al NORESTE de SALINA CRUZ, OAX: 16.203°, -95.162° |
3.1 | 04:51:15 | 14 km al SURESTE de OMETEPEC, GRO: 16.611°, -98.293° |
3.5 | 04:38:06 | 13 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.227°, -98.046° |
3.9 | 04:32:43 | 8 km al SURESTE de S BLAS ATEMPA, OAX: 16.276°, -95.166° |
3.4 | 04:20:52 | 29 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 16.077°, -96.913° |
3.3 | 04:17:18 | 51 km al NOROESTE de OMETEPEC, GRO: 17.068°, -98.665° |
3.3 | 04:14:54 | 20 km al SUR de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO: 17.032°, -100.443° |
3.5 | 04:06:28 | 66 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.658°, -111.709° |
3.8 | 03:29:08 | 8 km al SUROESTE de RIO GRANDE, OAX: 15.965°, -97.49° |
3.7 | 03:02:42 | 125 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.267°, -105.168° |
3.8 | 02:59:55 | 134 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 14.802°, -94.063° |
3.5 | 02:52:11 | 46 km al OESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.646°, -94.151° |
3.8 | 02:09:42 | 46 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.212°, -94.796° |
3.7 | 01:16:05 | 47 km al NOROESTE de ARRIAGA , CHIS: 16.464°, -94.27° |
3.6 | 00:55:00 | 39 km al SUR de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.529°, -94.908° |
3.4 | 00:48:53 | 9 km al SUR de MATIAS ROMERO, OAX: 16.789°, -95.026° |
3.0 | 00:45:53 | 36 km al SURESTE de EL GRULLO, JAL: 19.543°, -104.017° |
3.1 | 00:45:45 | 49 km al SUROESTE de PETATLAN, GRO: 17.106°, -101.399° |
Por otro lado, se registran dos sismo de mayor magnitud en el día: uno a las 02:21:56 al sur de Sayula De Alemán, Veracruz y otro a las 02:50:37 al suroeste de Manzanillo, Colima; con magnitud de 3.9.
Te puede interesar: ¿Saldrás de GDL este fin de semana? Este es el reporte de tráfico en la carretera Guadalajara - Chapala HOY
Afectación del sismo en Sayula y Manzanillo