EN VIVO | ¿Afectan las lluvias? Vuelos en el Aeropuerto de Puerto Vallarta hoy; el estatus de viajes este 23 de junio

Hoy 23 de junio se esperan lluvias y tormentas eléctricas en Puerto Vallarta, por lo que si tu vuelo se cancela, es vital conocer tus derechos como pasajero y las opciones para reprogramar tu viaje sin contratiempos.

Vuelos Puerto Vallarta 23 de junio 2025.jpg
Crédito | Pexels | Zachary DeBottis
Turismo
Compartir
  •   Copiar enlace

Puerto Vallarta es reconocido como uno de los destinos turísticos más emblemáticos de México, gracias a sus playas, cultura, vida nocturna y naturaleza. Cada año recibe millones de visitantes nacionales y extranjeros.

El Aeropuerto Internacional Licenciado Gustavo Díaz Ordaz actúa como principal puerta de entrada, conectando directamente con Estados Unidos, Canadá, Europa y otras regiones mexicanas.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Viaje en carretera? Así se encuentra la autopista Guadalajara-Puerto Vallarta hoy 23 de junio de 2025

¿Cuál es el pronóstico del clima en Puerto Vallarta para hoy 23 de junio de 2025?

Este 23 de junio, el cielo amaneció parcialmente nublado en Puerto Vallarta, con temperaturas que rondan los 29–30 °C y sensación térmica que puede llegar a 33 °C

Durante la tarde se esperan tormentas eléctricas y lluvias moderadas, con probabilidad de precipitaciones entre el 80 % y el 90 %. El Servicio Meteorológico Nacional señala baja probabilidad de lluvia en la mañana y nubosidad persistente, aumentando la nubosidad por la tarde

TE PUEDE INTERESAR: ¿Lluvias fuertes y torrenciales en Jalisco? Así es como se mide la intensidad de las precipitaciones

¿Qué puedo hacer si cancelan mi vuelo por el clima?

Si tu vuelo se cancela por condiciones climáticas adversas, considera estas acciones, ya que te ayudarán a mitigar los inconvenientes y continuar tu viaje lo antes posible.

  • Ponerte en contacto inmediato con la aerolínea para reprogramar tu vuelo o pedir reembolso.
  • Verificar tus derechos como pasajero: en vuelos nacionales, la aerolínea debe ofrecerte otra opción sin cargo o reembolso completo.
  • Asegurar alojamiento si la espera se extiende, ya que muchas aerolíneas ofrecen hospedaje si hay noches adicionales.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Cuidado con las lluvias! Este es el semáforo de prevención ante el temporal 2025 en Jalisco

Llegadas al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta HOY 23 de junio

  • AM330 | 9:59 | Ciudad de México
  • VB7350 | 10:00 | Ciudad de México - Santa Lucía
  • Y43120 | 10:42 | Tijuana
  • AS841 | 11:08 | Los Ángeles
  • VB3232 | 11:15 | Guadalajara
  • UA1622 | 11:27 | Houston
  • Y4280 | 11:30 | Ciudad de México
  • VB4340 | 11:50 | Monterrey
  • WN514 | 12:05 | Denver
  • DL1941 | 12:16 | Atlanta
  • Y41312 | 12:18 | Guadalajara
  • AA1215 | 12:19 | Dallas
  • WN108 | 12:30 | Houston
  • VB9144 | 12:35 | Toluca
  • AA554 | 12:37 | Phoenix
  • UA2257 | 12:57 | Denver
  • Y45612 | 12:57 | Monterrey
  • AM332 | 13:00 | Ciudad de México
  • Y47304 | 13:21 | Silao
  • UA1212 | 13:27 | San Francisco
  • UA304 | 14:00 | Houston
  • WN1298 | 14:00 | Phoenix
  • DL1948 | 14:13 | Salt Lake City
  • WS2246 | 14:16 | Calgary
  • Y47506 | 14:21 | Querétaro
  • VB5084 | 14:25 | Tijuana
  • AA1288 | 14:30 | Dallas
  • AA3069 | 14:45 | Phoenix
  • VB7412 | 14:50 | Guadalajara
  • AS1368 | 14:51 | San Francisco
  • AS1430 | 14:54 | Los Ángeles
  • DL1921 | 15:16 | Seattle
  • DL1793 | 15:25 | Los Ángeles
  • Y43122 | 15:25 | Tijuana
  • AM880 | 15:30 | Ciudad de México - Santa Lucía
  • AA1467 | 15:53 | Dallas
  • UA1585 | 15:55 | San Francisco
  • WN763 | 15:55 | Santa Ana
  • VB4344 | 16:30 | Monterrey
  • VB1168 | 16:40 | Ciudad de México
  • AA764 | 16:47 | Los Ángeles
  • Y45614 | 17:07 | Monterrey
  • AM336 | 18:10 | Ciudad de México
  • Y4282 | 19:35 | Ciudad de México
  • AM338 | 20:20 | Ciudad de México
  • VB4348 | 21:25 | Monterrey
  • AM340 | 23:31 | Ciudad de México

TE PUEDE INTERESAR: Temporada de huracanes: el número de ciclones que se esperan en México en 2025 y cómo se clasifican

Salidas desde el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta HOY 23 de junio

  • AA1215 | 13:19 | Dallas
  • AA1284 | 15:40 | Phoenix
  • AA1288 | 15:30 | Dallas
  • AA1467 | 16:53 | Dallas
  • AA2639 | 10:43 | Dallas
  • AA2845 | 17:47 | Los Ángeles
  • AA554 | 13:37 | Phoenix
  • AM333 | 10:52 | Ciudad de México
  • AM335 | 14:09 | Ciudad de México
  • AM339 | 19:38 | Ciudad de México
  • AM341 | 21:18 | Ciudad de México
  • AM881 | 16:05 | Santa Lucía
  • AS1373 | 16:01 | San Francisco
  • AS746 | 16:04 | Los Ángeles
  • AS842 | 12:18 | Los Ángeles
  • DL1779 | 16:35 | Los Ángeles
  • DL1816 | 13:26 | Atlanta
  • DL1838 | 15:23 | Salt Lake City
  • DL1922 | 16:26 | Seattle
  • UA1166 | 14:56 | Houston
  • UA1243 | 14:23 | San Francisco
  • UA2263 | 12:25 | Houston
  • UA296 | 13:59 | Denver
  • UA705 | 17:00 | San Francisco
  • VB1169 | 17:40 | Ciudad de México
  • VB3233 | 12:00 | Guadalajara
  • VB4341 | 12:30 | Monterrey
  • VB4345 | 17:15 | Monterrey
  • VB4349 | 22:15 | Monterrey
  • VB5085 | 15:20 | Tijuana
  • VB7351 | 10:45 | Santa Lucía
  • VB7413 | 15:40 | Guadalajara
  • VB9145 | 13:20 | Toluca
  • WN109 | 13:25 | Houston
  • WN1299 | 16:50 | Phoenix
  • WN515 | 14:55 | Denver
  • WN764 | 13:00 | Santa Ana
  • WS2247 | 15:10 | Calgary
  • Y41313 | 13:05 | Guadalajara
  • Y4281 | 12:26 | Ciudad de México
  • Y4283 | 20:26 | Ciudad de México
  • Y43121 | 11:25 | Tijuana
  • Y43123 | 16:00 | Tijuana
  • Y45613 | 13:35 | Monterrey
  • Y45615 | 17:50 | Monterrey
  • Y47305 | 13:55 | Del Bajío
  • Y47507 | 15:04 | Querétaro
  • YQ446 | 15:30 | Aguascalientes
  • YQ480 | 12:25 | San Luis Potosí

TE PUEDE INTERESAR: La curiosa razón por la que se dice que siempre llueve el 24 de junio en el Día de San Juan

Puerto Vallarta se prepara para la próxima temporada de huracanes

[VIDEO] La temporada de huracanes 2022 en el Pacífico Mexicano iniciará próximamente y en Puerto Vallarta se están preparando ante los riesgos.

  • Regional News US
Contenido relacionado
×
×