Porque sabemos que no quieres preguntar ¿en dónde te agarró el temblor?, aquí te compartiremos parte del reporte de HOY: 14 de mayo de 2025.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) es el organismo que se encarga de monitorear los movimientos telúricos o sismos en el territorio mexicano, llevando un registro puntual de cada uno de ellos con la ubicación exacta de cada epicentro, así como la magnitud de cada uno.
Te puede interesar: ¿Vas a comprar divisas? Este es el precio del dólar HOY 14 de mayo en Jalisco: variaciones en Guadalajara y Pto. Vallarta
¿Cuáles son los sismos registrados HOY en México?
El reloj marcaba las 00:03:44 horas de HOY cuando se presentó el primer movimiento telúrico del día, con magnitud de 3.9 al Noroeste de Buenos Aires en Michoacán. En punto de las 03:55:34 en Jalisco se registra un sismo de 3.8 al SUROESTE de Puerto Vallarta y un registro más a las 04:33:18 al SUROESTE de Cihuatlán, Jalisco con magnitud de 3.7.
SISMO Magnitud 5.8 Loc 275 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL 13/05/25 14:43:06 Lat 18.77 Lon -107.13 Pf 5 km pic.twitter.com/BncOhsCPF4
— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 13, 2025
Durante el resto de la madrugada y mañana, en el resto del país se registran al menos 26 sismos, principalmente en Guerrero y Oaxaca. Aquí te compartimos la lista completa:
MAGNITUD | HORA | EPICENTRO (localización, longitud) |
4.0 | 09:51:05 | 105 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.359°, -94.387° |
3.2 | 04:59:15 | 16 km al SURESTE de RIO GRANDE, OAX: 15.936°, -97.305° |
3.0 | 04:41:57 | 6 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.311°, -98.094° |
4.0 | 04:36:22 | 39 km al NORESTE de TLAPA, GRO: 17.87°, -98.431° |
3.3 | 04:24:02 | 10 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.27°, -97.991° |
3.5 | 04:18:05 | 10 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.256°, -98.037° |
2.7 | 03:52:13 | 10 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.805°, -99.30° |
3.6 | 03:40:40 | 79 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.09°, -103.351° |
4.0 | 03:34:12 | 51 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.239°, -94.743° |
3.4 | 03:33:04 | 21 km al ESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.363°, -97.852° |
3.1 | 03:29:07 | 35 km al SURESTE de PETATLAN, GRO: 17.259°, -101.11° |
3.1 | 03:26:09 | 28 km al SURESTE de PETATLAN, GRO: 17.299°, -101.174° |
3.9 | 02:59:46 | 37 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.021°, -94.73° |
3.9 | 02:55:42 | 4 km al ESTE de FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO, OAX: 17.039°, -96.655° |
4.0 | 02:40:44 | 282 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.866°, -107.217° |
3.1 | 01:58:49 | 51 km al OESTE de OMETEPEC, GRO: 16.737°, -98.877° |
2.7 | 01:42:59 | 41 km al SURESTE de CHIAUTLA DE TAPIA, PUE: 17.956°, -98.464° |
3.2 | 00:53:30 | 31 km al SUROESTE de S GABRIEL CHILAC, PUE: 18.22°, -97.622° |
3.7 | 00:46:25 | 58 km al NOROESTE de TEHUANTEPEC, OAX: 16.566°, -95.726° |
3.3 | 00:44:48 | 12 km al SURESTE de TEPALCATEPEC, MICH: 19.093°, -102.798° |
2.5 | 00:35:18 | 3 km al NOROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.033°, -100.105° |
2.7 | 00:22:07 | 32 km al OESTE de OMETEPEC, GRO: 16.642°, -98.707° |
3.3 | 00:07:40 | 17 km al SUROESTE de PETATLAN, GRO: 17.393°, -101.33° |
Te puede interesar: Reporte de tráfico: carretera Guadalajara - Chapala, HOY 14 de mayo
Afectación del sismo en Sayula y Manzanillo